產(chǎn)品型號 | CW-HG36 |
外形尺寸【mm】 | L2150*W780*H880 |
重量【kg】 | ~900 |
供氫量【Nm3/h】 | 36@1bar |
氫氣純度 | H2:99.97%,CO:≤0.2ppm |
供氫壓力【bar】 | 1~2 |
啟動(dòng)時(shí)間【Hrs】 | 2~4 |
啟動(dòng)功率【kW】 | 12(首次啟動(dòng)) |
運(yùn)行功率【W(wǎng)】 | 500~1000 |
供電電壓【VDC】 | 220,可定制其他電壓 |
燃料比例【W(wǎng)t.】 | 甲醇62%:38%去離子水① |
燃料耗量 | 1kg氫氣消耗約11.3kg燃料② |
數(shù)據(jù)通信 | 通訊信號:485、CAN,協(xié)議:MODBUS、MQTT、J1939、支持自定義協(xié)議 |
操作方式 | 觸摸屏、手機(jī)APP、電腦上位機(jī) |
監(jiān)控方式 | 有線監(jiān)控、無線監(jiān)控 |
②25℃環(huán)境溫度,系統(tǒng)穩(wěn)定輸出時(shí),實(shí)驗(yàn)室測得,換算為1Nm3氫氣消耗1kg燃料或1Nm3氫氣消耗1.1L燃料;
產(chǎn)品參數(shù)
應(yīng)用場景